Jan Groenenberg heeft een overzicht gemaakt van trainingsgroepen die actief zijn in de regio.
| Groep | Periode | Dag/week | Vertrektijd | Vertreklocatie | Groepsgrootte | Fietssoort | Afstand/duur | Snelheid | Bijzonderheden | ||||||||||
| Toerclub | wintertijd | zaterdagmiddag | 13:30 uur | Vijfeikenweg, Oosterhout | 10 | MTB | 2 / 2,5 uur | ||||||||||||
| wintertijd | zondagmorgen | 09:00 uur | Vijfeikenweg, Oosterhout | 10 | MTB | 2 / 2,5 uur | |||||||||||||
| Toerclub | zomertijd | dinsdagavond | 18:30 uur | Haarbrug, Gorinchem | race | 50/55 km | 29/30 | ||||||||||||
| Toerclub | zomertijd | donderdagavond | 18:30 uur | Haarbrug, Gorinchem | race | 50/55 km | 29/30 | ||||||||||||
| Toerclub | zomertijd | zondagmorgen | 09:00 uur | station, Gorinchem | race | 80/100 km | 28/30 | koffiestop | |||||||||||
| Groot-Ammers | zomertijd | woensdagavond | 18:45 uur | Rabobank, Groot Ammers | ca 5-20 | race | 60 km | 30/34 | samen uit/thuis | ||||||||||
| Nieuwpoort | zomertijd | dinsdavond | 19:00 uur | centrum Nieuwpoort ?? | race | ||||||||||||||
| Meerkerk | wintertijd | zaterdagmorgen | 11:00 uur | gemeentehuis Meerkerk | race | 70 km | rondje Alblasserdam | ||||||||||||
| wintertijd | zondagmorgen | 10:00 uur | gemeentehuis Meerkerk | race | 70 km | rondje Alblasserdam | |||||||||||||
| zomertijd | dinsdagavond | 18:30 uur | Plieger | race | rondje Everdingen | ||||||||||||||
| Hoornaar | zomertijd | donderdagavond | nog navragen Ries den Otter | race | 50/60 km | ||||||||||||||
| Noordeloos | wintertijd | zaterdagmiddag | 13:30 uur | navragen Aco | |||||||||||||||
| zomertijd | dinsdagavond | navragen Aco | tempo!! | ||||||||||||||||
| zomertijd | zondagmorgen | navragen Aco | tempo!! | ||||||||||||||||
| Noordeloos | zomertijd | maandagavond | 19:00 uur | Kerkstraat, Noordeloos | race | 40/60 km | 30 | ||||||||||||
| Ameide | zomertijd | maandagavond | 19:00 uur | Verenigingsgebouw De Hoven, Ameide | race | 2 uur | 27 | samen uit/thuis | |||||||||||
| zomertijd | maandagavond | 19:00 uur | Verenigingsgebouw De Hoven, Ameide | race | 2 uur ++ | 33 | samen uit/thuis | ||||||||||||
| zomertijd | dinsdagavond | 19:00 uur | Verenigingsgebouw De Hoven, Ameide | race | 2 uur | 27 | LADIES ONLY | ||||||||||||
| zomertijd | woensdagavond | 19:00 uur | Verenigingsgebouw De Hoven, Ameide | race | 35 /40 | tempo!! | |||||||||||||
| Sleeuwijk | zomertijd | maandagavond | 4 wk om 18:30 | viaduct A27 S'wijk-W'dam, Kerkeinde-Deltaweg | race | 2 uur | 30/ 40 | ||||||||||||
| daarna 19:00 | |||||||||||||||||||
| Raamsdonkveer | zomertijd | woensdag | 17:15 uur | CSI, Start vanf parkeerterrein aan achterzijde van het gebouw | rondje heusden 48 km | eerste 30 km als groep 30-33 km/h daarna 18 km vrij koers en finish Werfkampstraat. Na afloop mogelijkheid tot napraten in de kantine CSI | |||||||||||||
| Hank | zaterdag | 13:15 uur | Uitgaansgelegenheid 't Kelderke | 80 km | 33-35 km/h | ||||||||||||||
| Hank | zomertijd | dinsdag | 18:30 uur | Uitgaansgelegenheid 't Kelderke | 33-35 km/h | ||||||||||||||
| Hank | zomertijd | donderdag | Uitgaansgelegenheid 't Kelderke | 33-35 km/h | |||||||||||||||
| Oosterhout | dinsdag | 12:30 uur | Beneluxweg, net voorbij Kwik Fit | ||||||||||||||||
| Oosterhout | donderdag | 12:30 uur | Beneluxweg, net voorbij Kwik Fit | ||||||||||||||||
| Den Hout | wintertijd | iedere doordeweekse dag | 13:00 uur | Rondjes van brug tot brug, komt langs het pannekoeckershuis | |||||||||||||||
| Uitwijk | zaterdagmiddag | 13:30 uur | muziektent | race | 100 km | 30 km/h | Henk Kraaij | 0183-441360 | |||||||||||
| Almkerk | zomertijd | dinsdagavond | 18:30 uur | "rabobank" | race | 75 km | 30 km/h | Henk Kraaij | 0183-441360 | ||||||||||
